продажа недвижимости от застройщика
ЖК на ул.Пластунская 168
Есть вопросы... Звоните +7 (918) 402-02-10
или закажите обратный звонок
или закажите обратный звонок
Закажите обратный звонок. Мы обязательно Вам перезвоним.
Заголовок сообщения об отправке
Ваша заявка принята. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Информация о проекте и строительстве
ЖК на ул. Пластунская, 168 - 4-этажный монолитно-блочный дом в микрорайоне "Макаренко". Удобная планировка, все коммуникации подключены. Огороженная придомовая территория. Предусмотрено 46 жилых помещений, площадью от 31.80 до 59 кв.м. Высота потолков 3.20 м. Рядом с домом находится остановка общественного транспорта, супермаркет "Магнит", продуктовый рынок. В непосредственной близости расположена Гимназия №6, Детский садик №120, Сочинский Государственный Университет, кинотеатр. Удобная транспортная развязка. Расстояние до моря 5,5 км.
| 1-комнатные | от 31,4 до 40,9 м2 | от 70 000 руб/м2. |
| 2-комнатные | от 52,3 до 57,5 м2 | от 70 000 руб/м2. |
| Срок сдачи | сдан в 2017 году |
| Тип здания | монолитно-блочное |
| Этажность | 4 |
| Квартир всего | 46 |
| Площадь квартир | от 31,4 м2. до 57,5 м2. |
| Высота потолков | 3,20 м |
| Безопасность | огражденная территория, удобный подъезд, парковка |
| Сейсмостойкость | 9 баллов |
| Статус | жилое помещение с пропиской |
| Ипотека | Да |
Общая информация по квартирам
Блок "А"
| Квартира № | Площадь | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1-й этаж | |||
| №1 | 57.5 | 4 025 000 | |
| №2 | 53.1 | продана | |
| №3 | 52.9 | продана | |
| №4 | 37.1 | продана | |
| №5 | 31.8 | продана | |
| 2-й этаж | |||
| №6 | 31.5 | продана | |
| №7 | 52.8 | 3 700 000 | |
| №8 | 38.3 | 2 680 000 | |
| №9 | 38.4 | 2 700 000 | ипотека бронь |
| №10 | 52.9 | продана | |
| №11 | 31.4 | продана | |
| 3-й этаж | |||
| №12 | 31.5 | продана | |
| №13 | 52.7 | продана | |
| №14 | 38.4 | 2 700 000 | |
| №15 | 38.4 | продана | |
| №16 | 53.0 | продана | |
| №17 | 31.4 | продана | |
| 4-й этаж | |||
| №18 | 31.5 | продана | |
| №19 | 52.7 | продана | |
| №20 | 38.4 | 2 700 000 | |
| №21 | 38.4 | 2 700 000 | ипотека бронь |
| №22 | 53.0 | продана | |
| №23 | 31.4 | продана | |
Общая информация по квартирам
Блок "Б"
| Квартира № | Площадь | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1-й этаж | |||
| №1 | 52.3 | 3 660 000 | |
| №2 | 54.1 | 3 780 000 | торг |
| №3 | 53.9 | 3 770 000 | торг |
| №4 | 36.9 | продана | |
| №5 | 40.9 | продана | |
| 2-й этаж | |||
| №6 | 53.7 | 3 760 000 | |
| №7 | 36.9 | 2 600 000 | |
| №8 | 32.8 | продана | |
| №9 | 32.8 | продана | |
| №10 | 36.8 | 2 580 000 | |
| №11 | 53.9 | 3 800 000 | |
| 3-й этаж | |||
| №12 | 53.7 | 3 760 000 | |
| №13 | 36.9 | 2 600 000 | |
| №14 | 32.8 | продана | |
| №15 | 32.8 | продана | |
| №16 | 36.8 | продана | |
| №17 | 53.9 | 3 800 000 | |
| 4-й этаж | |||
| №18 | 53.7 | 3 760 000 | |
| №19 | 36.9 | продана | |
| №20 | 32.8 | продана | |
| №21 | 32.8 | продана | |
| №22 | 36.8 | продана | |
| №23 | 53.9 | 3 800 000 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Вне зависимости от площади и стоимости квартиры взымается дополнительный взнос в размере 160 000,00 рублей за подключение газа и электроэнергии. Цены на квартиры не являются офертой.
